Descrizione del prodotto
Caratteristica:
Alta qualità
-- La disposizione ragionevole del tubo flessibile e del tubo duro, riduce la perdita di pressione dell'olio;
-- Il motore maturo e certo fornisce l'abbondanza di potere;
-- Il radiatore di alluminio eccellente della cinghia del tubo di grande capienza ed il canale ottimizzato di dissipazione di calore più Ulteriormente migliorano la capacità Di dissipazione di calore del veicolo;
-- Il sistema di trasmissione aumentato ha la più Forti resistenza di scossa e resistenza dell'urto
Alta obbligazione
-- L'albero largo di visione fornisce una buona vista frontale, lo smontaggio esatto delle merci. La protezione del tetto della griglia fornisce il buon campo visivo superiore per i driver;
-- Protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente della lampada standardizzata del LED, di alta luminosità , di lunga vita,
Alta comodità
-- Il volante di diametro basso standard, controllo chiaro, riduce l'affaticamento del driver;
-- Lo strumento unito di colore ha forte essere umano - lavorare l'interazione ed attuale ed esattamente le risposte alla macchina la condizione corrente dei veicoli;
-- Lo spazio di controllo spazioso, sedi comode, gode del piacere della guida
Opzioni ricche
-- alto dispositivo di scarico, prefilter dell'aria, protezione a prova di fuoco, gomma solida, albero libero a due fasi dell'elevatore, albero libero a tre fasi dell'elevatore, blocco per grafici d'allargamento della forcella, manicotto della forcella, dispositivo spostatore laterale, morsetto di carta del rullo, morsetto della balla, morsetto della scatola, morsetto del blocco, rotatori, morsetto del timpano, in opposizione, ecc.
Specifica
Modello | UNITÀ | FD30T | ||||
Specifiche | Unità Motrice | Diesel | ||||
Tipo dell'operatore | Driver/sede | |||||
Transimission a forma di scatola | Transimission automatico | |||||
Capienza Rated | chilogrammo | 3000 | ||||
Centro del caricamento | millimetro | 500 | ||||
Altezza di Max. Lifting | millimetro | 3000 | ||||
Tipo della gomma | Gomma pneumatica | |||||
Numero della gomma | Parte anteriore | 2 | ||||
Parte posteriore | 2 | |||||
Formato della gomma | Parte anteriore | 28× 9-15-14PR | ||||
Parte posteriore | 6.5-10-10PR | |||||
Prestazione | Velocità Di sollevamento | Caricato | mm/s | 480 | ||
Scarico | 500 | |||||
Velocità Di colata | Caricato | mm/s | 420 | |||
Scarico | 400 | |||||
Velocità Di viaggio | Caricato | km/ora | 20 | |||
Scarico | 21 | |||||
Max. Gradeability (caricato) | % | 20 | ||||
Tiro di Max. Drawbar (caricato) | kn | 17 | ||||
Angolo di inclinazione dell'albero (FWD/Bwd) | gradi | 6/12 | ||||
Altezza di sollevamento libera | millimetro | 150 | ||||
Raggio di giro | millimetro | 2395 | ||||
Dimensioni | Lunghezza totale (con la forcella) | millimetri | 3800 | |||
Larghezza totale | millimetro | 1240 | ||||
Altezza ambientale della protezione | millimetro | 2145 | ||||
Formato della forcella (LxWxT) | millimetri | 1220× 125× 45 | ||||
Altezza dell'albero (forcella abbassata) | millimetro | 2140 | ||||
Batteria (tensione/capienza) | V/Ah | 12/90 | ||||
Peso del camion | chilogrammo | 4250 | ||||
Capienza del serbatoio di combustibile | L | 70 | ||||
Motore | Marca | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | ||
Modello | C490 | S4S | C240 | |||
Potere Rated | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | ||
Coppia di torsione Rated | nanometro/RPM | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | ||
Numero del cilindro | 4 | 4 | 4 | |||
Spostamento | 2.67 | 2.49 | 2.37 |
Trasporto & Imballaggio

Circa noi
Il macchinario il Co., srl di Xiamen Hifoune è Situato nella zona industriale di Xiangan della zona alta tecnologia della torcia di Xiamen. È Dedicato a fornire le attrezzature e le soluzioni certe ed efficienti di maneggio del materiale per i clienti. È Un'azienda professionale che integra la ricerca & Sviluppo, la fabbricazione, le vendite ed il servizio. I nostri prodotti principali comprendono un intervallo completo dei carrelli elevatori a forcale controbilanciati di combustione interna, dei carrelli elevatori a forcale del contrappeso elettrico e delle attrezzature elettriche del magazzino. Non solo miriamo a fornire i prodotti eccellenti ai clienti nel nostro intervallo dei prodotti completo, ma egualmente forniamo il servizio eccellente ai clienti in tutti i collegamenti
