Descrizione del prodotto
Esposizione del prodotto
La specifica di carrello elevatore elettrico della mini batteria da 1.5 tonnellate | |||
Fornitore | LTMG | ||
Modello | FB15 | ||
Capienza di caricamento | chilogrammo | 1500 | |
Centro del caricamento | millimetro | 500 | |
Unità Motrice | Batteria | ||
Tipo dell'operatore | Driver/sede | ||
Tipo della gomma | Pneumatico | ||
Rotella (x=driving) | Parte anteriore/parte posteriore | 2X/2 | |
Altezza di sollevamento di massimo | millimetro | 3000 | |
Liberare l'elevatore | millimetro | 155 | |
Formato della forcella | L*W*T | millimetro | 920*100*35 |
Intervallo di inclinazione | Albero di andata/indietro | grado | 6/12 |
Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 1955 | |
Larghezza totale | millimetro | 1070 | |
Altezza dell'albero (abbassamento della forcella) | millimetri | 1995 | |
La forcella di altezza totale si è Alzata | Con lo schienale | millimetro | 4030 |
Altezza alla protezione capa | millimetro | 2100 | |
Raggio di giro (all'esterno) | millimetri | 1780 | |
Distanza del caricamento | millimetro | 375 | |
Navata laterale d'impilamento ad angolo retto minima | non aggiungere length& Clearance del caricamento | millimetro | 2155 |
Velocità | Caricamento massimo di Travellingfull | km/ora | 14 |
TravellingNoload massimo | km/ora | 16 | |
Caricamento di Liftingfull | mm/s | 350 | |
Liftingnoload | mm/s | 530 | |
Classificabilità | caricamento completo | % | 15 |
Peso del camion (con la batteria standard) | chilogrammi | 2690 | |
Distribuzione del peso | Fullloadfront/parte posteriore | chilogrammo | 3635/555 |
Noloadfront/parte posteriore | chilogrammo | 1110/1580 | |
Gomme | Numero | parte anteriore/parte posteriore | 2/2 |
Modello | frontaxle | 6.00-9-10-10PR | |
rear axle | 16*6-8-10PR | ||
Interasse | millimetro | 1250 | |
Impronta | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 910/900 |
Spazio al suolo | A punto più Basso (albero) | millimetri | 105 |
Pagina | millimetro | 95 | |
Freno | Servicebrake | pedale del Idraulico-piede | |
Freno di stazionamento | leva della Meccanico-mano | ||
Batteria | Tensione/capienza | V-AH/5hr | 48V-400 |
Peso con la casella (standard) | chilogrammi | 735 | |
Motore elettrico | Motore di azionamento di CA | chilowatt | 8 |
Motore di azionamento idraulico di CC | chilowatt | 8.2 | |
Motore di azionamento idraulico di CA (come opzione) | chilowatt | 8 | |
Gestiscono il tipo | Determinare CA, CC di sollevamento Determinando CA, CA di sollevamento (come opzione) | ||
Pressione di funzionamento | ² Di kg/cm | 145 |
Caratteristiche di prodotto
1. Dotato del sistema di controllo elettrico americano incluso originale di Curtis; La batteria di capienza ad alta tensione e grande può Fornire al carrello elevatore forte potere; I motori a corrente alternata O di CC sono facoltativi secondo i requisiti dei clienti
2. Ha progettato per funzionare nella pioggia, carrello elevatore elettrico può Essere utilizzato nei vari generi di ambienti secchi ed umidi
3. Sede registrabile di ergonomia: Progettato secondo i principi ergonomici, rendere il funzionamento molto comodo ed egualmente alleviato l'affaticamento causato tramite il funzionamento continuo lungo
4. Il più Grande e punto antisdrucciolevole rende il di gestione conveniente e sicuro
5. Le lampade standard del LED e gli indicatori luminosi d'avvertimento lo rendono più Sicuro, più Di ottimo rendimento e creano la migliore condizione di lavoro
6. La batteria di capienza ad alta tensione e grande può Fornire al carrello elevatore forte potere; Il gruppo della batteria di HOPPECKE & Di GS è Facoltativo secondo i requisiti dei clienti
Imballaggio & Trasportare

La nostra fabbrica

I nostri clienti
Servizio After-sale
Di LTMG servizio after-sale dell'ossequio sempre importante quanto vendita. Al giorno d'oggi più Di 50 agenti intorno al mondo possono assicurare il servizio after-sale professionale di LTMG
Tutto il prodotto di LTMG fornito con un anno o ore lavorative 2000 (che accade in primo luogo) garanzia di qualità Di periodo
Dettagliare le clausole e le politiche soddisfanno controllano il nostro certificato del prodotto e di Web site
FAQ
1. Che certificato avete?
Incontrare del workshop di LTMG il ISO9001: Sistema 2008 di qualità .
Tutti i nostri prodotti con il certificato del CE. Alcuni dei nostri prodotti fanno fronte alle richieste di EPA.
2. Potete personalizzare e progettare come il requisito dei clienti?
LTMG proverà Il suo meglio per incontrare tutti i generi di requisiti speciali dei clienti.
Tuttavia, tutto il personalizzare e ripara dovrebbe essere realizzato sicuro e scientifico
I colori possono essere verniciati come bisogno del cliente
3. Quanto tempo è La garanzia dei vostri prodotti?
Normalmente 1 anno o ora lavorativa 2000 Quale accade in primo luogo. Particolari per vedere politica della garanzia di LTMG per ogni modello
4. Potete produrre i prodotti contrassegnati con la marca del cliente?
Con l'autorizzazione della marca, possiamo OEM per i nostri clienti.
5. Che pagamento chiamate accettate?
Normalmente 30% T/T in anticipo come deposito, equilibrano paid prima della spedizione
100% L/C a vista pubblicata dalla banca di fama mondiale con buona fede è Egualmente disponibile
6. Termine di consegna:
I prodotti standard di configurazione sono sempre in azione.
Il periodo di produzione di personalizzare i prodotti è Dei 30 giorni