Descrizione del prodotto
1. Il motore idraulico potente di Eaton e la scatola ingranaggi resistente forniscono il tempo di impiego superiore
2. Tutti i morsetti sono progettati per resistente anche negli ambienti più Duri
3. Tutti i morsetti sono progettati per manutenzione facile con inferiore costo di servizio
4. Vari rilievi ed accessori del contatto sono disponibili per le vostre condizioni di lavoro differenti
5.2 parti delle valvole ausiliarie del camion sono necessarie. ≤ 180bar. Di pressione di esercizio 140bar≤
6. Vite adatta M18X1.5-74° (concava); Diametro interno suggerito del tubo idraulico = 10mm.
Capienza | Modello | Codice categoria | Intervallo di apertura (millimetri) | Braccio lungo (A) (millimetro) | Breve lunghezza del braccio (B) (millimetri) | CGV (millimetri) | CGH (millimetri) | ET (millimetro) | Assistere il peso (chilogrammi) |
1300 | RCF-20M-A01 | 2 | 330-1150 | 685 | 515 | 330 | 216 | 138 | 345 |
1200 | RCF-20M-A02 | 2 | 410-1300 | 790 | 580 | 330 | 222 | 138 | 345 |
2000 | RCA-25M-A/B01 | 2/3 | 250-1300 | 824 | 570 | 345 | 295/330 | 210/250 | 730/748 |
2000 | RCF-25M-A/B01 | 2/3 | 630-1300 | 824 | 570 | 345 | 290/325 | 210/250 | 720/738 |
2000 | RCA-25M-A/B02 | 2/3 | 350-1600 | 956 | 774 | 345 | 310/320 | 210/250 | 838/848 |
2000 | RCF-25M-A/B02 | 2/3 | 630-1600 | 956 | 774 | 345 | 308/318 | 210/250 | 826/836 |
1700 | RCF-35M-B01 | 3 | 680-1830 | 1130 | 930 | 345 | 458 | 210/250 | 950 |
1700 | RCA-35M-B01 | 3 | 380-1830 | 1130 | 930 | 345 | 460 | 210/250 | 965 |
2700 | RCF-50M-B/C01 | 3/4 | 520-1300 | 850 | 590 | 445 | 270/290 | 210/250 | 820/840 |
2700 | RCA-50M-B/C01 | 3/4 | 250-1300 | 850 | 590 | 445 | 270/290 | 210/250 | 835/855 |
2700 | RCF-50M-B/C02 | 3/4 | 560-1520 | 970 | 690 | 445 | 305/322 | 210/250 | 880/900 |
2700 | RCA-50M-B/C02 | 3/4 | 255-1520 | 970 | 690 | 445 | 305/322 | 210/250 | 898/918 |
2300 | RCF-50M-B/C03 | 3/4 | 680-1830 | 1125 | 825 | 450 | 352/372 | 210/250 | 995/1016 |
2300 | RCA-50M-B/C03 | 3/4 | 380-1830 | 1125 | 825 | 450 | 352/372 | 210/250 | 1018/1040 |
Vantaggi e caratteristiche del prodotto del carrello elevatore del GP
1, tecnologia di sistema del carrello elevatore del Giappone TCM, un livello internazionale principale
2, il carrello elevatore con il principio di ergonomia, disegno completamente umanizzato
3, l'intero carrello elevatore hanno utilizzato le inclusioni giapponesi della guarnizione, del cuscinetto e delle componenti elettriche, più Ulteriormente per assicurare l'affidabilità Del carrello elevatore
4, carrello elevatore di combustione interna using il motore ad alta potenza degli standard di emissione dell'euro III, non solo garantiscono il potere del carrello elevatore ed assicurano l'ambientale
5, il carrello elevatore della batteria using gli S. U. A. O il controllo elettronico dell'assemblea dell'Italia e le inclusioni delle componenti elettriche e completamente garantiscono la stabilità Del carrello elevatore a forcale
6, con accordo rigoroso degli standard del CE e di ISO9000 per sviluppo di prodotto e produzione, assicurano la qualità Del carrello elevatore
7, tutti i prodotti venduti godono di un'alta qualità Servizio post vendita, assicurano il rifornimento dei pezzi di ricambio attuale, la qualità E la continuità , per risolvere il cliente tutta la preoccupazione a partire dal periodo più Tardo





